Compacting press

R series Automatic Dry Powder Compacting Presses

R series Automatic Dry Powder Compacting Presses

Main technical parameter: Specification Type R-60 R-100 R-200 R-400 R-600 R-1000 R-1500 R-2000 Max pressing force KN 60 100
DESCRIPTION

R series Automatic Dry Powder Compacting Press

Main technical parameter:

Specification Type R-60 R-100 R-200 R-400 R-600 R-1000 R-1500 R-2000
Max pressing force KN 60 100 200 400 600 1000 1500 2000
Max demoulding force KN 60 100 200 400 400 500 750 1000
Max depth of fill mm 60 80 100 120 120 130 140 140
Max demoulding stroke mm 45 80 100 120 120 130 140 140
Upper ram stroke mm 110 125 150 180 180 200 200 210
Underfill/overfill (Fixed) mm - 5 5 5 5 5 5 5
Upper ram adjustment mm 25 50 60 65 70 70 70 70
Max compact diameter mm 45 70 75 100 100 100 150 150
Feed stroke mm 118 125 130 200 200 200 200 230
Motor power KW 2.2 2.2 3.7 7.5 11 22 30 30
Strokes n/min 10-40 10-40 10-40 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20
Air pressure Mpa 0.5-0.7
Machine weight kg 1000 2200 2500 5500 8000 14000 18000 20000
High mm 2055 2510 2600 3170 3560 4000 4200 5590
Wide mm 960 1500 1300 1845 2100 2400 2800 2800
Deep mm 1200 1165 1500 1562 1700 1800 2000 2500